2024年10月19-20日 東京・京都・新潟
mikado
2024年10月19日(土)
東京(富士S GⅡ)・京都・新潟
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 15.5 |
4角含水率 | 13.1 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。東京らしく瞬発力勝負。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.8 |
4角含水率 | 5.0 |
馬場傾向短評 | 基本前有利だが差しも絡んでいた。先週とは打って変わって6Rと10R以外は1番人気が馬券に絡むという堅い日。抜けていた馬も多い印象。レベルの低いレースばかり。 |
京都 芝A
天候情報 | 曇→2Rから小雨→4Rから雨→5Rから曇→6Rから小雨→8Rから雨→11Rから小雨 |
---|---|
馬場 | 良→4Rから稍重 |
クッション値 | 10.4 |
ゴール前含水率 | 8.5 |
4角含水率 | 7.0 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。午後から雨の影響で時計、上がりともややかかり始め道悪適性有る馬が台頭。レベルの低いレースが多かった。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良→4Rから稍重 |
ゴール前含水率 | 1.8 |
4角含水率 | 1.5 |
馬場傾向短評 | 基本的には前有利だが、ハイペースや先行馬が弱いとバテて差し馬が来ていた。稍重でもタイムは標準。レベルの低いレースが多かった。 |
新潟 芝A
天候情報 | 小雨→3Rから曇→6Rから小雨→9Rから雨→ |
---|---|
馬場 | 良→9Rから稍重 |
クッション値 | 9.9 |
ゴール前含水率 | 10.5 |
4角含水率 | 11.8 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。9Rからかなり雨が降っており道悪適性有る馬が台頭。上がり、時計もかかっていた。レベルの低いレースが多かった。 |
新潟 ダート
天候情報 | 良→9Rから稍重 |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 5.3 |
4角含水率 | 3.8 |
馬場傾向短評 | 前有利。前全く止まらず。レベルの低いレースが多かった。 |
2024年10月20日(日)
東京・京都(菊花賞 GⅠ)・新潟
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.3 |
ゴール前含水率 | 13.7 |
4角含水率 | 13.1 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。前有利。瞬発力勝負。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.8 |
4角含水率 | 4.0 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。昨日と同じように1R以外1番人気が馬券内に絡む堅い日。今週は強い馬が能力を出しやすい馬場状態と考えられる。レベルの低いレースが多かった。 4R 11番スナッピードレッサ 直線先団後ろから追い込み圧勝。勝ちタイム、上がり3F共に優秀。時計も前日古馬2勝クラスと同等。 |
京都 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→5Rから良 |
クッション値 | 9.9 |
ゴール前含水率 | 10.8 |
4角含水率 | 10.1 |
馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。5Rまでは昨日の雨の影響で上がり、タイムともかかっていたが、10R以降標準に。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 8.2 |
4角含水率 | 9.2 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。稍重だが時計、上がりともに標準。 3R 5番フェデラー 直線馬なり&ノーステッキで圧勝。勝ちタイムは平凡で相手も強くなさそうとはいえ相当強い内容。 |
新潟 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→5Rから良 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 13.6 |
4角含水率 | 12.3 |
馬場傾向短評 | 外有利。脚質の傾向なし。外差しが良く決まっていた。タイムややかかっていた。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 9.8 |
4角含水率 | 9.6 |
馬場傾向短評 | 前有利。10R以外前残り決着。タイムやや早い。 2R 8番タガノマカシヤ コースレコードタイで圧勝。 |
ABOUT ME