2024年11月16-17日 東京・京都・福島
mikado
2024年11月16日(土)
東京(東京スポーツ杯2歳S GⅡ)・京都・福島
東京 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 16.3 |
4角含水率 | 17.2 |
馬場傾向短評 | コース変わりの初日で内有利、前有利の馬場。タイムは標準。 9R 3番ラスカンブレス 出遅れてスローペースの中後ろから見事差しきり。強かったが、相手が弱いせいもあるか。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 5.5 |
4角含水率 | 7.0 |
馬場傾向短評 | 差し有利。かなり差しが決まり前はきつかった。タイムは標準。 |
京都 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 11.0 |
ゴール前含水率 | 10.4 |
4角含水率 | 9.2 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利だが差しも来ていた。 4R 2番パスコード スローの前残り決着の中、凄い脚で追い込み。かなり評価。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.2 |
4角含水率 | 2.6 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。 |
福島 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 11.0 |
4角含水率 | 9.9 |
馬場傾向短評 | 外有利。最終週で内が荒れており外からの差しが目立った。脚質の傾向なし。ややタイムかかっていた。レベルの低いレースが多かった。 |
福島 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.7 |
4角含水率 | 3.2 |
馬場傾向短評 | 前有利。10Rは先行馬が多かったので差し馬が台頭。レベルの低いレースが多かった。 |
2024年11月17日(日)
東京・京都(マイルチャンピオンシップ GⅠ)・福島
東京 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.6 |
ゴール前含水率 | 16.2 |
4角含水率 | 16.6 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。タイムは標準。 8R 3番レイユール 負けはしたが、スローペースの中よく2着まで来た。次走OP等で人気落とすなら。 12R 8番サクセスカラー 勝ち馬とは位置取りの差。珍しく三浦皇成騎手に上手く乗られた感が否めない。スローペースのこの馬場でよく2着まできた。 12R 17番エールレヴリー この東京開催で上がり32秒台を出した数少ない馬。人気落ちしてから狙いたい。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 5.8 |
4角含水率 | 5.6 |
馬場傾向短評 | 差し有利。かなり差しが決まり前はきつかった。前残りのいったいったのレースは今週一度もなかった。タイムは標準。 |
京都 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.5 |
ゴール前含水率 | 10.4 |
4角含水率 | 8.1 |
馬場傾向短評 | 外有利、前有利。ハイペースの9R、11Rは差し決着に。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.9 |
4角含水率 | 4.2 |
馬場傾向短評 | 前有利。7R、8Rは先行馬が弱かったので差し決着に。 |
福島 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.8 |
ゴール前含水率 | 11.4 |
4角含水率 | 9.6 |
馬場傾向短評 | 外有利。最終週で内が荒れており外からの差しが目立った。脚質の傾向なし。やや時タイムかかっていた。 |
福島 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.6 |
4角含水率 | 2.6 |
馬場傾向短評 | 前有利。4コーナーで前にいないと厳しい。レベルの低いレースが多かった。 3R 6番フラッシング 前残り決着で唯一追い込んで来た。着順以上に評価。 |
ABOUT ME