2025年2月1-2日 東京・京都・小倉
mikado
2025年2月1日(土)
東京・京都・小倉
東京 芝D
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 13.7 |
4角含水率 | 15.0 |
馬場傾向短評 | 6R 12番オプレントジュエル 前残り馬場かつスローの前残り決着の中、中団から追い込み2着。控える競馬になったが結果が出たので未勝利勝ちは時間の問題。 |
東京 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 1.4 |
4角含水率 | 1.6 |
馬場傾向短評 | やや差し有利。30日に凍結防止剤を散布。その影響かややタイムが掛かり差しが良く来ていた。 |
京都 芝A
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.8 |
ゴール前含水率 | 8.6 |
4角含水率 | 9.7 |
馬場傾向短評 | 内回り:開幕初日で内有利、前有利。 外回り:内外フラット。外差しも来ていた。脚質の傾向なし。 |
京都 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 1.0 |
4角含水率 | 1.2 |
馬場傾向短評 | 前有利。1,2Rは差しが来たが先行馬が弱く失速しただけ。 |
小倉 芝A
雨天情報 | 3Rから小雨→5Rから雨 |
---|---|
馬場 | 良→6Rから稍重→10Rから重 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 7.3 |
4角含水率 | 7.6 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。11,12Rは雨の影響で上がりが掛かり道悪適性有る馬が台頭。全体的にタイム遅め。レベルの低いレースばかり。 |
小倉 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良→8Rから稍重→10Rから重 |
ゴール前含水率 | 1.9 |
4角含水率 | 2.2 |
馬場傾向短評 | 前有利。差しも絡んでいたレースは先行馬が弱くバテただけ。レベルの低いレースが多かった。 |
2025年2月2日(日)
東京(根岸S GⅢ)・京都(シルクロードS GⅢ)・小倉
東京 芝D
雨天情報 | 雨→4Rから小雨→10Rから曇 |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 8.7 |
ゴール前含水率 | 12.1 |
4角含水率 | 13.8 |
馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。外差しが良く来ていた印象。 |
東京 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 4.1 |
4角含水率 | 4.4 |
馬場傾向短評 | 差し有利。 |
京都 芝A
雨天情報 | 曇 |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 11.1 |
4角含水率 | 9.9 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。道悪適性有る馬が台頭。上がり、タイムともややかかっていた。 |
京都 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 7.2 |
4角含水率 | 6.2 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。タイムは標準。 |
小倉 芝A
雨天情報 | 曇→4Rから晴→10Rから曇 |
---|---|
馬場 | 重→8Rから稍重 |
クッション値 | 8.3 |
ゴール前含水率 | 11.3 |
4角含水率 | 11.9 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利だがペース次第で差しも決まる馬場。道悪適性有る馬が台頭。レベルの低いレースが多かった。 |
小倉 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 不良→7Rから重 |
ゴール前含水率 | 17.4 |
4角含水率 | 17.5 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。上がり、タイムとも速かった。 |
ABOUT ME