2025年2月22-23日 東京・京都・小倉
mikado
2025年2月22日(土)
東京(ダイヤモンドS GⅢ)・京都(阪急杯 GⅢ)・小倉
東京 芝D
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.1 |
ゴール前含水率 | 12.0 |
4角含水率 | 11.3 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。道中内のバイアスが出ていて外を回して好走した馬は評価高い。 6R 1番ノーブルライナー 道中内を追走。内有利、前有利の馬場で外から良い脚で追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 1.5 |
4角含水率 | 2.9 |
馬場傾向短評 | 差しも決まるが前有利。 |
京都 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.5 |
ゴール前含水率 | 9.8 |
4角含水率 | 7.7 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.6 |
4角含水率 | 4.0 |
馬場傾向短評 | 前有利。1800m戦以上は前残り決着が目立った。短距離戦は差しも絡んだ。 6R 4番キョウエイフロイデ 前残り馬場かつ前残り決着の中、大外から凄い脚で追い込んで来た。 |
小倉 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.6 |
ゴール前含水率 | 8.1 |
4角含水率 | 9.1 |
馬場傾向短評 | 内有利だが直線は内外フラット。前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
小倉 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.2 |
4角含水率 | 2.0 |
馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
2025年2月23日(日)
東京(フェブラリーS GⅠ)・京都・小倉(小倉大賞典 GⅢ)
東京 芝D
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 12.7 |
4角含水率 | 12.9 |
馬場傾向短評 | 内有利、やや前有利。10Rはハイペースで差し決着。昨日同様道中内のバイアス。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 1.6 |
4角含水率 | 2.7 |
馬場傾向短評 | 差しも決まるがやや前有利。 9R 3番プロミストジーン ドスローの中、4コーナー最後方から凄い脚で追い込んで来た。上がり34秒台は評価。 |
京都 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.8 |
ゴール前含水率 | 9.2 |
4角含水率 | 8.3 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。内からの差しも決まっていた。レベルの低いレースが多かった。 7R 2番ファミリータイム 前残り決着の中、内から良い脚で追い込み2着。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.1 |
4角含水率 | 3.3 |
馬場傾向短評 | 前有利。4Rまでの新馬・未勝利戦は先行馬が弱く差しが来たように見えていただけ。 1R 14番リードプリンシパル ペースが流れない中、出遅れて外回して直線のみの競馬で次位に0.8秒つける上がり最速で3着。未勝利は抜ける力を持っている。 6R 1番ニヒトツーゼーア スローの前残り決着の中、良い脚で追い込み3着。 11R 9番エーティーマクフィ スローペースで大外から凄い脚で追い込み3着。京都良馬場で上がり34秒台は相当優秀。 |
小倉 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.7 |
ゴール前含水率 | 7.5 |
4角含水率 | 7.4 |
馬場傾向短評 | 内有利だが直線は内外フラット。前有利。 2R 13番サウンドルーチェ 前残り決着の中、大外から凄い脚で追い込んで来た。 |
小倉 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.3 |
4角含水率 | 2.0 |
馬場傾向短評 | やや前有利。 |
ABOUT ME