2025年4月12-13日 中山・阪神・福島
mikado
2025年4月12日(土)
中山(ニュージーランドT GⅡ)・阪神(阪神牝馬S GⅡ)・福島
中山 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 13.2 |
4角含水率 | 11.4 |
馬場傾向短評 | やや内有利。前有利だがハイペースのレースが多く差しも来ていた。ペースの影響もありタイム速かった。 |
中山 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 8.5 |
4角含水率 | 7.9 |
馬場傾向短評 | 前有利。9Rは2400m戦かつ先行馬が弱く差しが決まったがそれ以外は前残り決着。レベルの低いレースばかり。 |
阪神 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 12.1 |
4角含水率 | 10.3 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。タイム速かった。 |
阪神 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 6.3 |
4角含水率 | 5.3 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。久しぶりに差しが良く決まっていた。 |
福島 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.0 |
ゴール前含水率 | 9.7 |
4角含水率 | 11.2 |
馬場傾向短評 | 開幕週で内有利、前有利。ハイペースでもなかなか前止まらなった。ペースの影響もありややタイム速かった。レベルの低いレースが多かった。 2R 5番ペイシャアーサー 開幕週の前残り馬場かつ比較的前が残る中、内から馬群を捌いて凄い脚で追い込み2着。距離短縮がハマった。 5R 3番ヴォルヴァ 手応え良く直線迎えるもどん詰まり。最後も不利で着順落としたので、同じくらいのメンバーなら狙い目。 5R 16番サンカシグレ 内有利、前有利の馬場で大外から追い込み2着。着順以上に評価できる。 |
福島 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.0 |
4角含水率 | 3.3 |
馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースばかり。 4R 13番マダムイグレイン スタート後脚余して控えて勝負にならず、良い脚で上がって来てもそこからでは届かない。騎乗ミス。 10R 5番ザウリ 4コーナー最後方から直線馬群を捌いて最後良い脚で伸びてきた。相手弱かったがこのコースでこの脚は凄い。 |
2025年4月13日(日)
中山・阪神(桜花賞 GⅠ)・福島
中山 芝B
天候情報 | 終日雨 |
---|---|
馬場 | 良→11Rから稍重 |
クッション値 | 9.7 |
ゴール前含水率 | 12.9 |
4角含水率 | 10.4 |
馬場傾向短評 | やや内有利。やや前有利。 |
中山 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良→11Rから稍重 |
ゴール前含水率 | 4.2 |
4角含水率 | 3.4 |
馬場傾向短評 | 前有利。 |
阪神 芝B
天候情報 | 曇→4Rから小雨→7Rから雨 |
---|---|
馬場 | 良→6Rから稍重 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 12.8 |
4角含水率 | 10.1 |
馬場傾向短評 | 外有利。脚質の傾向なし。雨でも芝の状態が良くタイムが出やすい馬場。 11R 3番マピュース 外有利な馬場で伸びない最内から追い込んで来た。 |
阪神 ダート
天候情報 | 良→6Rから稍重 |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 6.4 |
4角含水率 | 5.4 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。昨日同様差しが良く決まっていた。 5R 13番ゴールデンカイト ミドルペースだが逃げ先行馬が多く差し決着の中、先行し残った。着順以上に評価できる。 |
福島 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 曇→7Rから小雨→10Rから雨 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 9.3 |
4角含水率 | 9.8 |
馬場傾向短評 | 開幕週で内有利、前有利。ハイペースでもなかなか前止まらなった。ペースの影響もありややタイム速かった。レベルの低いレースが多かった。 2R 5番ペイシャアーサー 開幕週の前残り馬場かつ比較的前が残る中、内から馬群を捌いて凄い脚で追い込み2着。距離短縮がハマった。 5R 3番ヴォルヴァ 手応え良く直線迎えるもどん詰まり。最後も不利で着順落としたので、同じくらいのメンバーなら狙い目。 5R 16番サンカシグレ 内有利、前有利の馬場で大外から追い込み2着。着順以上に評価できる。 |
福島 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 1.3 |
4角含水率 | 1.8 |
馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースばかり。 |
ABOUT ME