【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年5月3-4日 東京・京都・新潟
mikado
2025年5月3日(土)
東京(京王杯スプリングC GⅡ)・京都(ユニコーンS GⅢ)・新潟
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→5Rから良 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 16.6 |
4角含水率 | 17.7 |
馬場傾向短評 | やや外有利。前有利。前日の大雨の影響で稍重スタートだったが超高速馬場で前止まらず。32秒台の上がりが連発。11Rで芝1400mの日本レコード更新。上がり、タイムとも相当速かった。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 不良→5Rから重 |
ゴール前含水率 | 13.7 |
4角含水率 | 15.0 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。上がり、タイムとも速かった。 2R 10番ジェイエルマスター 初ダート。前残り馬場の中、直線凄い脚で差し切り勝ち。時計優秀。過去5年の同条件で一番速い上がり。相当強い。 |
京都 芝C
天候情報 | 稍重→8Rから良 |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.8 |
ゴール前含水率 | 10.9 |
4角含水率 | 9.2 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利だが上がりが使えれば差し切れる馬場。レベルの低いレースが多かった。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重→10Rから稍重 |
ゴール前含水率 | 11.3 |
4角含水率 | 12.7 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。上がり、タイムとも速かった。レベルの低いレースが多かった。 12R 11番アガシ 前残り決着の中、大外から凄い脚で差し切り勝ち。過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
新潟 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 11.2 |
4角含水率 | 13.6 |
馬場傾向短評 | 開幕週だがこの時期の新潟らしく外有利。脚質の傾向なし。レベルの低いレースが多かった。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 8.1 |
4角含水率 | 8.9 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。上がりやや速かった。 |
2024年5月4日(日)
東京・京都(天皇賞 GⅠ)・新潟
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 14.4 |
4角含水率 | 12.5 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。前有利。昨日ほどの超高速馬場ではなかったが、上がり、タイムとも速かった。 11R 12番レディネス 残り400m手前まで前が壁。進路が開くと前残り馬場の中、最内から馬の間を割り差し切り勝ち。100%追えなかった中でこの上がりは優秀 |
東京 ダート
天候情報 | 稍重 |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 8.3 |
4角含水率 | 10.5 |
馬場傾向短評 | 前有利。上がりやや速かった。 6R 6番マーズオデッセイ 初ダート。大外から凄い脚で追い込み2着。上がり優秀。 |
京都 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.6 |
ゴール前含水率 | 8.7 |
4角含水率 | 7.4 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→5Rから良 |
ゴール前含水率 | 7.7 |
4角含水率 | 8.1 |
馬場傾向短評 | やや前有利だが差しも来ていた。 |
新潟 芝B
天候情報 | 稍重→7Rから良 |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 8.8 |
ゴール前含水率 | 12.6 |
4角含水率 | 14.7 |
馬場傾向短評 | 外有利。脚質の傾向なし。レベルの低いレースが多かった。 |
新潟 ダート
天候情報 | 稍重 |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 9.2 |
4角含水率 | 10.1 |
馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
ABOUT ME