【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年5月10-11日 東京・京都・新潟
mikado
2025年5月10日(土)
東京(エプソムC GⅢ)・京都(京都新聞杯 GⅡ)・新潟
東京 芝A
天候情報 | 小雨→5Rから曇→12Rから晴 |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 8.9 |
ゴール前含水率 | 13.4 |
4角含水率 | 14.6 |
馬場傾向短評 | やや内有利、前有利。稍重だが馬場が良くタイム、上がりとも良相当。11Rでは稍重でコースレコードが出たが、前半5F57.3秒と超ハイペースで特殊な展開になったので時計が出やすいといった感じではない。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重 |
ゴール前含水率 | 9.6 |
4角含水率 | 9.0 |
馬場傾向短評 | かなり前有利。上がり、タイムとも速かった。レベルの低いレースが多かった。 2R 4番マーゴットゲイン 過去5年の同条件一番速い上がり。 |
京都 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 9.6 |
ゴール前含水率 | 11.6 |
4角含水率 | 10.4 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。5Rまで上がり、タイムともややかかっていたが徐々に回復。レベルの低いレースが多かった。 9R 4番アルトゥーム 前残りの馬場かつスローの前残り決着の中、大外から凄い脚で差し切り勝ち。着差以上に評価できる。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重 |
ゴール前含水率 | 14.9 |
4角含水率 | 16.7 |
馬場傾向短評 | かなり前有利。上がり、タイムとも速かった。 4R 10番アンジュアルディ ハイペースで逃げて上がり最速で圧勝。ペースの違いはあるが勝ちタイム同日1勝クラスより速く2勝クラスとほぼ同等。 |
新潟 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 9.0 |
ゴール前含水率 | 13.1 |
4角含水率 | 15.7 |
馬場傾向短評 | 外有利、脚質の傾向なし。上がりややかかっていた。レベルの低いレースばかり。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 7.6 |
4角含水率 | 8.6 |
馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースばかり。 |
2024年5月11日(日)
東京(NHKマイルC GⅠ)・京都・新潟
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 14.8 |
4角含水率 | 13.7 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質はペースに従順。レベルの低いレースが多かった。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 9.6 |
4角含水率 | 9.5 |
馬場傾向短評 | やや前有利だがハイペースのレースが多く差しも来ていた。上がり、タイムともやや速かった。 12R 14番ウェットシーズン ハイペースで先行しそのまま突き放して圧勝。勝ちタイム相当優秀。重賞級か。 |
京都 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.2 |
ゴール前含水率 | 9.5 |
4角含水率 | 6.8 |
馬場傾向短評 | 昨日と変わり外有利。脚質の傾向なし。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 10.2 |
4角含水率 | 12.8 |
馬場傾向短評 | やや前有利。上がり、タイムともやや速かった。レベルの低いレースが多かった。 |
新潟 芝B
天候情報 | 小雨→3Rから曇→11Rから晴 |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 9.1 |
ゴール前含水率 | 13.2 |
4角含水率 | 15.7 |
馬場傾向短評 | 外有利、脚質の傾向なし。道悪適性有る馬が台頭。上がり、タイムともややかかっていた。レベルの低いレースばかり。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 7.4 |
4角含水率 | 11.7 |
馬場傾向短評 | 前有利。7R、10Rとも差しが絡んだがこれは先行馬が弱くバテただけ。レベルの低いレースばかり。 |
ABOUT ME