【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年5月17-18日 東京・京都・新潟
mikado
2025年5月17日(土)
東京・京都(京都ハイジャンプ GⅡ)・新潟(新潟大賞典 GⅢ)
東京 芝B
天候情報 | 雨→10Rから曇 |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 13.9 |
4角含水率 | 12.5 |
馬場傾向短評 | 芝 Bコース 良→7Rから稍重 クッション値9.4 含水率:ゴール前13.9% 4角12.5% やや外有利。脚質の傾向なし。上がり、タイムともややかかっていた。11Rは道悪適性有る馬が台頭し上がり、タイムともかかっていた。 |
東京 ダート
天候情報 | 稍重→6Rから重→7Rから不良 |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.3 |
4角含水率 | 12.5 |
馬場傾向短評 | 前有利。上がり、タイムとも速かった。 |
京都 芝D
天候情報 | 雨→4Rから曇→10Rから晴 |
---|---|
馬場 | 重→3Rから不良→10Rから重 |
クッション値 | 10.1 |
ゴール前含水率 | 9.4 |
4角含水率 | 8.2 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。道悪適性有る馬が台頭。5Rまで上がり、タイムかかっていたが徐々に回復。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 不良 |
ゴール前含水率 | 6.9 |
4角含水率 | 7.9 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。上がり、タイムとも速かった。 |
新潟 芝B
天候情報 | 雨→7Rから曇 |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 10.0 |
ゴール前含水率 | 10.6 |
4角含水率 | 12.6 |
馬場傾向短評 | 外有利。内が荒れており直線外に持ち出していた。脚質の傾向なし。タイムややかかっていた。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 3.2 |
4角含水率 | 3.4 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。タイム、上がりとも良相当。 |
2024年5月18日(日)
東京・京都・新潟(ヴィクトリアマイル GⅠ)
東京 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→6Rから良 |
クッション値 | 8.9 |
ゴール前含水率 | 17.0 |
4角含水率 | 18.4 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。前有利だがハイペースなら差しも決まっていた。上がりやや速かった。ヴィクトリアマイルはメンバーレベルが高かったがその他はレベルの低いレースが多かった。 7R 6番ラブリージャブリー 前残り馬場かつ前残り決着の中、大外から凄い脚で差し切り勝ち。ハイペースだったが着差以上に評価できる。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重 |
ゴール前含水率 | 12.5 |
4角含水率 | 14.4 |
馬場傾向短評 | 前有利。上がり、タイムともやや速かった。 |
京都 芝D
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 10.1 |
ゴール前含水率 | 11.4 |
4角含水率 | 9.9 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利だが差しも決まっていた。稍重だが上がり、タイムとも良相当。レベルの低いレースが多かった。 3R 10番ナリタボニー 前残り馬場で直線厳しそうな位置にいたが馬群を割って追い込み3着。着順以上に評価できる。 6R 4番ドナウパール 大きく出遅れ。直線終始前が壁でほぼ馬なりの中、上がり最速。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重→9Rから稍重 |
ゴール前含水率 | 12.6 |
4角含水率 | 13.0 |
馬場傾向短評 | 前有利。内をロスなく立ち回った馬が好走していた。上がり、タイムとも速かった。 7R 6番タケノシンセイ 直線で閉められて外に出せず、スンナリいけば頭まであった。以前も取り上げたように騎手変えればこのクラスは上がれる。 |
新潟 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→6Rから良 |
クッション値 | 9.0 |
ゴール前含水率 | 13.1 |
4角含水率 | 13.5 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。内が荒れており直線外に持ち出していた。外ラチ沿いより馬場の真ん中辺りが一番伸びていた。前有利。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→6Rから良 |
ゴール前含水率 | 7.4 |
4角含水率 | 7.4 |
馬場傾向短評 | 前有利。上がり、タイムとも良相当。レベルの低いレースばかり。 |
次週≫
ABOUT ME