【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年6月7-8日 東京・阪神
mikado
2025年6月7日(土)東京・阪神
東京 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.3 |
ゴール前含水率 | 14.4 |
4角含水率 | 14.1 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。 5R2番ゾロアストロ 前評判通り強い。出遅れたが、五分なら頭まで。次走の未勝利は複勝圏内確実視か。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.0 |
4角含水率 | 3.3 |
馬場傾向短評 | 前有利。差し馬は上がり最速で絡む程度。 |
阪神 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 8.7 |
ゴール前含水率 | 14.6 |
4角含水率 | 14.8 |
馬場傾向短評 | 開幕初日で内有利、前有利。 |
阪神 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.6 |
4角含水率 | 5.0 |
馬場傾向短評 | 前有利。 |
2025年6月8日(日)
東京(安田記念 GⅠ)・阪神
東京 芝C
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 14.4 |
4角含水率 | 15.0 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.2 |
4角含水率 | 3.1 |
馬場傾向短評 | 前有利だがハイペースやレベルの低いレースでは差しも来ていた。レベルの低いレースが多かった。 |
阪神 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 8.8 |
ゴール前含水率 | 13.2 |
4角含水率 | 12.4 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。 9R5番ヤマニンループ 去年の札幌のレースからいずれ上がり3F32秒台出す馬と思っていたが、やはりだしてきた。もっと馬券の妙味ある時に活躍して欲しかった。良い脚使えるが、ムラのある馬なので人気が落ちた時に。 |
阪神 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.2 |
4角含水率 | 3.6 |
馬場傾向短評 | 前有利。 |
ABOUT ME