【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年6月14-15日 東京・阪神・函館
mikado
2025年6月14日(土)
東京(東京ジャンプS GⅢ)・阪神・函館(函館スプリントS GⅢ)
東京 芝C
天候情報 | 曇→8Rから小雨 |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 13.9 |
4角含水率 | 12.7 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。差しは来ても相手まで。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 6.8 |
4角含水率 | 5.5 |
馬場傾向短評 | 前有利。 |
阪神 芝A
天候情報 | 曇→3Rから小雨→8Rから雨 |
---|---|
馬場 | 稍重→7Rから重 |
クッション値 | 8.6 |
ゴール前含水率 | 12.2 |
4角含水率 | 13.2 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。9R以降は雨の影響でタイムがややかかってきており道悪適性有る馬が台頭。 |
阪神 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重→7Rから重 |
ゴール前含水率 | 5.9 |
4角含水率 | 5.9 |
馬場傾向短評 | 前有利。10R以降は雨の影響で上がり、タイムともやや速かった。 7R 4番ゼンカイパイロ 前残り馬場かつ前残り決着の中、大外から凄い脚で追い込んで来た。脚抜きの良い馬場が合ったか。 |
函館 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 7.7 |
ゴール前含水率 | 12.3 |
4角含水率 | 13.3 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。レコードのレースが2つ出るなど開幕初日で内に極端なバイアスが出ていた。上がり、タイムとも速かった。 5R 12番ファニーバニー 開幕週のかなり内有利の馬場で大外を回して伸びてきた。着順以上に評価できる。 7R 8番ラパンチュール 超ハイペースで展開利は合ったが、開幕週のかなり内有利の馬場で外から凄い脚で差し切り勝ち。 10R 14番カテリーナ 展開利は有ったが、開幕週のかなり内有利の馬場で外から追い込んで来たので着順以上に評価できる。近走凡走続きだったが洋芝走る。 |
函館 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.0 |
4角含水率 | 3.9 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。レベルの低いレースばかり。 |
2025年6月15日(日)
東京(安田記念 GⅠ)・阪神・函館
東京 芝C
天候情報 | 曇→8Rから小雨 |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 13.9 |
4角含水率 | 12.7 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。差しは来ても相手まで。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重 |
ゴール前含水率 | 11.0 |
4角含水率 | 12.1 |
馬場傾向短評 | ハイペースなレースばかりで差しも絡んでいたが基本的には前有利。タイムやや速かった。レベルの低いレースが多かった。 |
阪神 芝A
天候情報 | 阪神 曇→9Rから晴 |
---|---|
馬場 | 重→6Rから稍重 |
クッション値 | 7.8 |
ゴール前含水率 | 17.0 |
4角含水率 | 17.3 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。9Rまではタイムがややかかっていて道悪適性有る馬が台頭していたがそれ以降は良馬場相当まで回復。 |
阪神 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 不良→5Rから重 |
ゴール前含水率 | 16.6 |
4角含水率 | 17.0 |
馬場傾向短評 | 前有利。ハイペースのレースでは差しも来ていた。上がり、タイムともやや速かった。 12R 7番エンヤラヴフェイス 道中最後方から。前残り馬場の中、大外から凄い脚で追い込んで来た。過去5年の同条件で一番速い上がりタイ。 |
函館 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 8.0 |
ゴール前含水率 | 12.8 |
4角含水率 | 12.3 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。開幕週で引き続き内に極端なバイアスが出ていた。上がり、タイムとも速かった。レベルの低いレースが多かった。 8R 4番クインズスピカ 内でごちゃついて位置を下げたが最後伸びてきた。騎手が下手すぎたが2着以上ある手ごたえだった。 |
函館 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.1 |
4角含水率 | 2.4 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。レベルの低いレースが多かった。 |
ABOUT ME