【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年8月30-31日 新潟・中京・札幌
mikado
2025年8月30日(土)新潟・中京・札幌
新潟 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.4 |
ゴール前含水率 | 10.6 |
4角含水率 | 12.0 |
馬場傾向短評 | 外有利。内回りは差しも来ていたがやや前有利。外回りは脚質の傾向なし。直線内を空けるレースが多く内ラチ沿いは全く伸びなかった。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.9 |
4角含水率 | 4.3 |
馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。 |
中京 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 11.0 |
ゴール前含水率 | 13.3 |
4角含水率 | 11.9 |
馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。上がり、タイムとも速かった。 8R 2番ニュークレド 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込み2着。着順以上に評価できる。 10R 11番ケーブパール 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込み2着。過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
中京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.9 |
4角含水率 | 3.1 |
馬場傾向短評 | 前有利。 11R 4番テーオーパスワード 前有利の馬場で直線前2頭が突き放していたが凄い脚で差し切り勝ち。強い。 |
札幌 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 小雨→7Rから曇 |
クッション値 | 7.3 |
ゴール前含水率 | 13.9 |
4角含水率 | 13.8 |
馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。道悪適性有る馬が台頭。上がりややかかっていた。タイムかかっていた。 |
札幌 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 重 |
ゴール前含水率 | 13.6 |
4角含水率 | 13.7 |
馬場傾向短評 | 前有利。上がりやや速かった。タイム速かった。 |
2025年8月31日(日)
新潟(新潟記念 GⅢ)・中京(中京2歳S GⅢ)・札幌
新潟 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.5 |
ゴール前含水率 | 12.3 |
4角含水率 | 12.1 |
馬場傾向短評 | 外有利。脚質の傾向なし。外回り上がりやや速かった。引き続き直線内を空けるレースが多く内ラチ沿いは全く伸びなかった。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.8 |
4角含水率 | 4.6 |
馬場傾向短評 | 前有利。 6R 10番マテンロウダビンチ 圧勝。上がり優秀。 |
中京 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.8 |
ゴール前含水率 | 12.6 |
4角含水率 | 11.0 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利だがハイペースのレースでは差しもよく来ていた。上がり速かった。ハイペースのレースではレコードが2度出るなどタイム速かった。 8R 1番ロールザダイス 勝ち馬が強すぎたが、超ハイペースを先行し2着まで粘っており評価できる。 |
中京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.5 |
4角含水率 | 1.6 |
馬場傾向短評 | 前有利。 2R 7番オリジナルファイン 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から差し切り勝ち。着差以上に評価できる。上がり優秀。 4R 5番オオデンタ 4コーナーかなり外を回したが、前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込み3着。着差以上に評価できる。 |
札幌 芝B
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
クッション値 | 7.5 |
ゴール前含水率 | 15.6 |
4角含水率 | 15.0 |
馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。9Rまで上がりかかっていて、道悪適性有る馬が台頭。それ以降は良相当に。 |
札幌 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 11.2 |
4角含水率 | 11.0 |
馬場傾向短評 | 前有利。稍重でも上がり、タイムとも良相当。 |
ABOUT ME