【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年10月4-5日 東京・京都
mikado
2025年10月4日(土)東京・京都
東京 芝A
| 天候情報 | 曇→10Rから小雨→11Rから曇 |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.6 |
| ゴール前含水率 | 13.6 |
| 4角含水率 | 14.7 |
| 馬場傾向短評 | 開幕初日。やや内有利。やや前有利。上がりが速く32秒台を使う馬が続出。タイムやや速かった。 7R 2番キューティリップ 過去5年の同条件で一番速い上がり。 7R 6番リポサンテ 過去5年の同条件で一番速い上がり。 10R 2番レッドシュヴェルト 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 5.2 |
| 4角含水率 | 5.8 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 8R 2番ジェイエルマスター 前有利の馬場で届かなかったが凄い脚で追いこみ2着。上がり優秀。以前にも取り上げたが強い。 11R 7番オメガギネス 残り400m過ぎまで前が壁。進路が開くと突き抜けた。強い内容。 |
京都 芝A
| 天候情報 | 雨→5Rから小雨→6Rから曇→9Rから小雨→11Rから曇 |
|---|---|
| 馬場 | 稍重→5Rから重 |
| クッション値 | 9.4 |
| ゴール前含水率 | 10.6 |
| 4角含水率 | 11.2 |
| 馬場傾向短評 | 開幕初日。内有利、前有利。内を通った馬の好走がかなり目立った。重でも馬場が良く上がり、タイムとも良相当。 9R 5番メイショウハッケイ 前有利の馬場かつ前残り決着の中、追い込み2着。着順以上に評価できる。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 重→5Rから不良 |
| ゴール前含水率 | 12.2 |
| 4角含水率 | 11.5 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。上がり、タイムとも速かった。 6R 14番モズケイスター ハイペースだったとはいえかなり前有利の馬場で追い込み3着。着順以上に評価できる。 |
2025年10月5日(日)東京・京都
東京 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.9 |
| ゴール前含水率 | 13.8 |
| 4角含水率 | 14.9 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。上がり速かった。タイムやや速かった。 3R 16番シンハ 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 7R 13番シホリーン 馬群に入り進路探しに苦戦していた中で過去5年の同条件で一番速い上がり。 11R 10番サトノシャイニング 終始かかっていてペースが合わない感じだった。距離短縮して同じレベルの相手なら圧勝まで。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 4.5 |
| 4角含水率 | 5.9 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。差しが絡んだレースは先行馬が弱くバテただけ。 |
京都 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 小雨→3Rから曇→5Rから小雨 |
| クッション値 | 10.0 |
| ゴール前含水率 | 10.3 |
| 4角含水率 | 10.4 |
| 馬場傾向短評 | 内有利、前有利。引き続き内を通った馬の好走がかなり目立った。稍重でも上がり、タイムとも良相当。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 12.5 |
| 4角含水率 | 15.7 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。前残り決着が目立った。上がり、タイムとも速かった。 8R 13番ワーズワース ハイペースだったとはいえ、超前有利の馬場の中、大外から追い込み3着。道悪の方がより良い。 10R 11番スマートフォルス 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
ABOUT ME
