【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年11月15-16日 東京・京都・福島
mikado
2025年11月15日(土)
東京(武蔵野S GⅢ)・京都(京都JS GⅢ)・福島
東京 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.6 |
| ゴール前含水率 | 13.6 |
| 4角含水率 | 11.3 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。上がりやや速かった。 10R 8番マイネルチケット 直線馬場の悪い内側から抜け出しそのままゴール。このメンバーの中では実力が違った。タイムは平凡だが、内容はかなり良かった。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 3.2 |
| 4角含水率 | 4.1 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。差しは来ても相手まで。 7R 4番フィーチャリング 前有利な馬場で内から馬群を割って追い込んで来た。良馬場で上がり34秒台は優秀。 11R 4番コスタノヴァ スタートで出遅たが、59キロをものともせず直線外に持ち出すロスもありながら2着。次走は人気になりそうだが、ゲート試験を挟むので狙うなら次々走。ちょうどフェブラリーSになりそう。 |
京都 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.8 |
| ゴール前含水率 | 9.0 |
| 4角含水率 | 8.6 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。馬場の内側は荒れているがイン差しも来ていてまだ使える状態。もちろん外差しも決まっていた。ハイペースならタイム速く、11Rではレコード決着。 6R 5番プリンセスモコ 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 5.1 |
| 4角含水率 | 5.0 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。差しは来ても相手まで。内を通った馬が良く来ていた。良馬場だが1800m戦以上では上がり、タイムともやや速かった。 9R 4番スペシャルナンバー イン差しが決まる馬場とはいえ良馬場で上がり34秒台は優秀。 |
福島 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 8.9 |
| ゴール前含水率 | 11.3 |
| 4角含水率 | 11.6 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利だがハイペースのレースが多く差しもよく来ていた。ハイペースのレースではタイムやや速かった。 |
福島 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.9 |
| 4角含水率 | 1.3 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 1R 3番ロミオ 初ダート完勝。上がり、タイムとも優秀。 |
2025年11月16日(日)
東京・京都(エリザベス女王杯 GⅠ)・福島
東京 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.3 |
| ゴール前含水率 | 12.1 |
| 4角含水率 | 12.2 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。内もまだ使えるが若干外の方が伸びていた。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.5 |
| 4角含水率 | 2.9 |
| 馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。昨日より差しが決まっていた。 |
京都 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 11.3 |
| ゴール前含水率 | 9.2 |
| 4角含水率 | 8.8 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。内もまだ使えるが若干外の方が伸びていた。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 5.0 |
| 4角含水率 | 4.8 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。内を通った馬が良く来ていた。 1R 13番ペンダント 直線前3頭が抜け出していたが大外から追い込み2着。初ダートで変わり身。 10R 5番トリポリタニア 超ハイペースを逃げて完勝。良馬場で1分49秒台は破格。相当強い。 |
福島 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.3 |
| ゴール前含水率 | 11.0 |
| 4角含水率 | 11.7 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。やや前有利。上がりやや速かった。 10R 11番ローザサンリヴァル 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
福島 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.0 |
| 4角含水率 | 1.3 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利だが差しも来ていた。レベルの低いレースが多かった。 |
ABOUT ME
