【サヤマレイ競馬のデータラボ】2025年12月13-14日 中山・阪神・中京
mikado
2025年12月13日(土)
中山・阪神・中京(中日新聞杯 GⅢ)
中山 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.3 |
| ゴール前含水率 | 10.1 |
| 4角含水率 | 10.6 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。前有利。前残り決着が目立った。上がり速かった。タイムやや速かった。 9R 6番レオアジャイル 過去5年の同条件で一番速い上がり。 11R 5番ライトバック 過去5年の同条件で一番速い上がりタイ。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.2 |
| 4角含水率 | 1.5 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.1 |
| ゴール前含水率 | 12.7 |
| 4角含水率 | 9.3 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。やや前有利。上がりやや速かった。タイム速かった。 3R 8番ルビーエクリプス 直線終始前が壁で脚余していた。 9R 8番ベレシート 過去5年の同条件で一番速い上がり。 12R 4番イトカワサクラ 過去5年の同条件で一番速い上がりタイ。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.6 |
| 4角含水率 | 2.0 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 2R 1番スカイストライプス 圧勝。勝ちタイム、上がりとも優秀。大物か。 |
中京 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.0 |
| ゴール前含水率 | 10.8 |
| 4角含水率 | 12.0 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利。上がりやや速かった。タイム速かった。 4R 5番ムスクレスト 前残り決着の中、大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 12R 8番グランテレーズ スローの前残り決着の中、大外から追い込んで来た。上がり優秀。 |
中京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.8 |
| 4角含水率 | 2.3 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 6R 10番カロローザ 4コーナーかなり外を回したが直線凄い脚で差し切り勝ち。上がり優秀。距離短縮で変わり身。 |
2025年12月14日(日)
中山(カペラS GⅢ)・阪神(ジュベナイルF GⅠ)・中京
中山 芝A
| 天候情報 | 雨→5Rから曇 |
|---|---|
| 馬場 | 良→3Rから稍重 |
| クッション値 | 9.9 |
| ゴール前含水率 | 11.6 |
| 4角含水率 | 11.0 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。やや前有利。内にバイアスが出ていた。道悪適性有る馬が台頭。タイムややかかっていた。 9R 6番ヤマニンガラッシア 直線抜群の手ごたえで上がってきたが詰まってしまった。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重 |
| ゴール前含水率 | 1.2 |
| 4角含水率 | 1.5 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。稍重でも上がり、タイムとも良相当。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重→5Rから良 |
| クッション値 | 8.3 |
| ゴール前含水率 | 15.2 |
| 4角含水率 | 12.9 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重→5Rから良 |
| ゴール前含水率 | 8.1 |
| 4角含水率 | 8.0 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 |
中京 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重 |
| クッション値 | 9.3 |
| ゴール前含水率 | 11.4 |
| 4角含水率 | 12.2 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。稍重でも上がり、タイムとも良相当。 |
中京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重 |
| ゴール前含水率 | 4.8 |
| 4角含水率 | 5.4 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。差しが絡んだレースは先行馬が弱くバテただけ。稍重でも上がり、タイム良相当。レベルの低いレースが多かった。 |
ABOUT ME
