【サヤマレイ競馬のデータラボ】2026年1月10-12日 中山・京都
mikado
2026年1月10日(土)中山・京都
中山 芝C
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.0 |
| ゴール前含水率 | 11.9 |
| 4角含水率 | 11.2 |
| 馬場傾向短評 | Cコース替わり。内外フラット。やや前有利。上がり、タイムとも速かった。 ダート 終日良 含水率:ゴール前5.5% 4角5.7% 前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 5.5 |
| 4角含水率 | 5.7 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
京都 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.4 |
| ゴール前含水率 | 9.7 |
| 4角含水率 | 9.8 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.1 |
| 4角含水率 | 1.1 |
| 馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。先週同様差しが良く決まっていた。 |
2026年1月11日(日)
中山(フェアリーS GⅢ)・京都
中山 芝C
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.0 |
| ゴール前含水率 | 11.4 |
| 4角含水率 | 11.1 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。タイムやや速かった。 6R 1番ニシノヒノトリ ハイペースとはいえ前有利の馬場かつ前残り決着の中、追い込んで来た。脚目立っていた。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 4.5 |
| 4角含水率 | 3.6 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 10R 7番ヴァルツァーシャル 前残り決着の中、最内から脚目立っていた。斤量60kgを考えると強い。 |
京都 芝A
| 天候情報 | 曇→8Rから小雪→9Rから晴 |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.4 |
| ゴール前含水率 | 8.1 |
| 4角含水率 | 8.5 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。レベルの低いレースが多かった。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.0 |
| 4角含水率 | 1.0 |
| 馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。引き続き差しが良く決まっていた。 |
2026年1月12日(月)
中山・(京都シンザン記念 GⅢ)
中山 芝C
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.3 |
| ゴール前含水率 | 10.8 |
| 4角含水率 | 11.0 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。上がり、タイムやや速かった。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.2 |
| 4角含水率 | 2.2 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。差しが絡んだレースは先行馬が弱くバテただけ。レベルの低いレースが多かった。 |
京都 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 11.0 |
| ゴール前含水率 | 7.6 |
| 4角含水率 | 8.1 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。 4R 16番キリオス 過去5年の同条件で一番速い上がり。 5R 7番サッポロイクコ 直線最後方から大外を回し3着まで追い込んで来た。過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.2 |
| 4角含水率 | 1.3 |
| 馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。引き続き差しが良く決まっていた。 |
次週≫
ABOUT ME
