【サヤマレイ競馬のデータラボ】2026年1月31-2月1日 東京・京都・小倉
mikado
2026年1月31日(土)東京・京都・小倉
東京 芝D
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.6 |
| ゴール前含水率 | 14.1 |
| 4角含水率 | 12.3 |
| 馬場傾向短評 | 開幕初日。やや内有利。やや前有利。上がり、タイムともやや速かった。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.2 |
| 4角含水率 | 1.7 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。タイムややかかっていた。 9R 15番ヴァンドーム 前有利の馬場で大外から凄い脚。着順以上に評価できる。 |
京都 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.8 |
| ゴール前含水率 | 9.6 |
| 4角含水率 | 8.7 |
| 馬場傾向短評 | Bコース替わりだがやや外有利。脚質の傾向なし。 12R 8番ムーンライトラガー 伸びない最内から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.4 |
| 4角含水率 | 1.3 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 9R 7番メイケイレイン 前有利の馬場かつドスローの前残り決着の中、追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
小倉 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.5 |
| ゴール前含水率 | 7.2 |
| 4角含水率 | 6.7 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。やや前有利。上がり、タイムとも速かった。 6R 12番スッサンエア 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
小倉 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.4 |
| 4角含水率 | 1.7 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 9R 8番ジョヴィアン 最後方から直線凄い脚で追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
2026年2月1日(日)
東京(根岸S GⅢ)・京都(シルクロードS GⅢ)・小倉
東京 芝D
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.7 |
| ゴール前含水率 | 12.3 |
| 4角含水率 | 12.7 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。やや前有利。上がり、タイムともやや速かった。 5R 6番サトノフレイ 前残り決着の中、大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 9R 6番ブレットパス 過去5年の同条件で一番速い上がり。 12R 1番アウダーシア 本馬場入場から暴れに暴れ返し馬もかかり、レース中もかかっていたが、楽勝。気性落ち着けばもっと上のクラスでやれる馬 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.1 |
| 4角含水率 | 1.4 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 6R 1番コーシューパンジャ 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
京都 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.8 |
| ゴール前含水率 | 9.6 |
| 4角含水率 | 8.7 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。 5R 1番フウセン 前残り決着の中、大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
京都 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.4 |
| 4角含水率 | 1.3 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 1R 1番グラシアムヘール 前残り決着の中、差し切り勝ち。着差以上に評価できる。 |
小倉 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.8 |
| ゴール前含水率 | 7.7 |
| 4角含水率 | 6.9 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。やや前有利。上がり、タイムとも速かった。 |
小倉 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.5 |
| 4角含水率 | 1.8 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
次週≫
ABOUT ME
