【サヤマレイ競馬のデータラボ】2026年2月21-22日 東京・阪神・小倉
mikado
2026年2月21日(土)
東京(ダイヤモンドS GⅢ)・阪神(阪急杯 GⅢ)・小倉
東京 芝D
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.8 |
| ゴール前含水率 | 13.1 |
| 4角含水率 | 12.3 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。前有利。差しが絡んだレースは先行馬が弱くバテただけ。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.6 |
| 4角含水率 | 1.6 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 4R 7番ナムラダリア 前有利の馬場の中、大外から差し切り勝ち。着差以上に評価できる。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.0 |
| ゴール前含水率 | 13.8 |
| 4角含水率 | 12.3 |
| 馬場傾向短評 | 開幕初日。内有利。やや前有利。ハイペースならタイム速かった。11Rではレコード決着となったが馬場というよりペースの影響が大きい。 11R 12番アルテヴェローチェ 内前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.9 |
| 4角含水率 | 2.6 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。 3R 13番オウケンブラッド 前有利の馬場かつ前残り決着の中、外から外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
小倉 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.8 |
| ゴール前含水率 | 8.6 |
| 4角含水率 | 8.9 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。前有利。レベルの低いレースが多かった。 9R 7番ネネキリマル 4コーナーかなり外を回したが凄い脚で追い込んで来た。内前有利の馬場を考えると評価。 |
小倉 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.8 |
| 4角含水率 | 1.8 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 11R 3番メイショウシナノ 前有利の馬場かつ前残り決着の中、内から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
2026年2月22日(日)
東京(フェブラリーS GⅠ)・阪神・小倉(小倉大賞典 GⅢ)
東京 芝D
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.7 |
| ゴール前含水率 | 12.1 |
| 4角含水率 | 13.1 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。前有利。 10R 3番レイニング 前有利の馬場かつ前残り決着の中、内から追い込んで来た。 |
東京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.0 |
| 4角含水率 | 1.1 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 7R 9番インペリアルライン 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込んで来た。 7R 13番タイセイアディクト 前有利の馬場かつ前残り決着の中、大外から追い込んで来た。 11R 12番コスタノヴァ 今回はスタートを決めた。前有利の馬場で大外から差し切り勝ち。 12R 4番ベラジオワールド 前有利の馬場かつ前残り決着の中、馬群を捌いて追い込んで来た。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.0 |
| ゴール前含水率 | 11.8 |
| 4角含水率 | 11.6 |
| 馬場傾向短評 | 内回りは内有利、外回りは内外フラット。脚質の傾向なし。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.9 |
| 4角含水率 | 2.4 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。 |
小倉 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.6 |
| ゴール前含水率 | 8.5 |
| 4角含水率 | 8.7 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利。タイムやや速かった。 |
小倉 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.8 |
| 4角含水率 | 1.8 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
ABOUT ME
