【サヤマレイ競馬のデータラボ】2026年3月14-15日 中山・阪神・中京
mikado
2026年3月14日(土)
中山・阪神(スプリングJ GⅡ)・中京
中山 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.8 |
| ゴール前含水率 | 12.3 |
| 4角含水率 | 11.8 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利。時計やや速かった。 5R 4番ヤマニンアレシス 残り200m過ぎまで前が壁。スムーズなら勝っていた。 9R 3番ノビリシマビジョン 直線で進路がなく強引に斜行しながらこじ開けて伸びてきた。戸崎騎手はこの騎乗で制裁を受けた。 10R 6番マテンロウブラボー ハイペースとはいえ前残り決着の中、大外から追い込んで来た。上がり優秀。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 3.4 |
| 4角含水率 | 3.2 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.6 |
| ゴール前含水率 | 11.3 |
| 4角含水率 | 10.5 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。前有利。上がりやや速かった。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 3.7 |
| 4角含水率 | 4.3 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。良馬場だが7R以降何故か上がり、タイムともやや速かった。レベルの低いレースが多かった。 11R 1番ビダーヤ 過去5年の同条件で一番速い上がり。 11R 4番キタノズエッジ 過去5年の同条件で一番速い上がり。 11R 7番ノーブルロジャー 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
中京 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.5 |
| ゴール前含水率 | 12.9 |
| 4角含水率 | 12.4 |
| 馬場傾向短評 | 開幕初日だが内外フラット。脚質の傾向なし。上がり、タイムともやや速かった。 |
中京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.2 |
| 4角含水率 | 2.5 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
2026年3月15日(日)
中山(スプリングS GⅡ)・阪神・中京(金鯱賞 GⅡ)
中山 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.0 |
| ゴール前含水率 | 10.6 |
| 4角含水率 | 10.1 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。上がり、タイムともやや速かった。 11R 10番サノノグレーター ゴール前アウダーシアが内側に斜行し進路が狭くなる不利。不利が無ければ勝ち負けまであった。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 2.4 |
| 4角含水率 | 2.1 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.7 |
| ゴール前含水率 | 11.4 |
| 4角含水率 | 10.0 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。 5R レゼルフォート 大外から凄い脚で追い込んで来た。上がり優秀。 7R 1番グローブアマランス 最後方から最内を突いて伸びてきたが最後詰まってしまった。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 3.2 |
| 4角含水率 | 4.5 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。レベルの低いレースが多かった。 2R 12番キタノトレボーネ 前残り決着の中、大外から追い込んで来た。 12R 6番ラヴオントップ 過去5年の同条件で一番速い上がり。良馬場でこの上がりは破格。 |
中京 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.9 |
| ゴール前含水率 | 11.9 |
| 4角含水率 | 12.0 |
| 馬場傾向短評 | 内外フラット。やや前有利。タイムやや速かった。 3R 11番フォルストランキル 前残り決着の中、大外から凄い脚で追い込んで来た。 |
中京 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 1.5 |
| 4角含水率 | 1.3 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。 |
ABOUT ME
