レーシングカレンダー 2026年
mikado
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 月 | 土 | 日 |
|---|---|---|
| 3 | 4 中山:中山金杯(GⅢ) 京都:京都金杯(GⅢ) | |
| 5 中山: 京都: | 10 中山: 京都: | 11 中山:フェアリーS(GⅢ) 京都: |
| 12 中山: 京都:シンザン記念(GⅢ) | 17 中山: 京都: | 18 中山:京成杯(GⅢ) 京都:日経新春杯(GⅡ) |
| 24 中山: 京都: 小倉:小倉牝馬S(GⅢ) | 25 中山:アメリカJCC(GⅡ) 京都:プロキオンS(GⅡ) 小倉: | |
| 31 東京: 京都: 小倉: |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 1 東京:根岸S(GⅢ) 京都:シルクロードS(GⅢ) 小倉: | |
| 7 東京: 京都: 小倉: | 8 東京:東京新聞杯(GⅢ) 京都:きさらぎ賞(GⅢ) 小倉: |
| 14 東京:クイーンC(GⅢ) 京都: 小倉:小倉ジャンプS(J・GⅢ) | 15 東京:共同新聞杯(GⅢ) 京都:京都記念(GⅡ) 小倉: |
| 21 東京:ダイヤモンドS(GⅢ) 京都:阪急杯(GⅢ) 小倉: | 22 東京:フェブラリーS(GⅠ) 京都: 小倉:小倉大賞典(GⅢ) |
| 28 中山:オーシャンS(GⅢ) 阪神: 小倉: |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 1 中山:中山記念(GⅡ) 阪神:チューリップ賞(GⅡ) 小倉: | |
| 7 中山:中山牝馬S(GⅢ) 阪神:フィリーズレビュー(GⅡ) | 8 中山:弥生賞ディープインパクト記念(GⅡ) 阪神: |
| 14 中山: 阪神:阪神スプリングJ(GⅡ) 中京: | 15 中山:スプリングS(GⅡ) 阪神: 中京:金鯱賞(GⅡ) |
| 21 中山:フラワーC(GⅢ) 阪神: 中京:ファルコンS(GⅢ) | 22 中山: 阪神:阪神大賞典(GⅡ) 中京:愛知杯(GⅢ) |
| 28 中山:日経賞(GⅡ) 阪神:毎日杯(GⅢ) 中京: | 29 中山:マーチS(GⅢ) 阪神: 中京:高松宮記念(GⅠ) |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 4 中山:ダービー卿CT(GⅢ) 阪神:チャーチルダウンズC(GⅢ) | 5 中山: 阪神:大阪杯(GⅠ) |
| 11 中山:ニュージーランドT(GⅡ) 阪神:阪神牝馬S(GⅡ) 福島: | 12 中山: 阪神:桜花賞(GⅠ) 福島: |
| 18 中山:中山グランドJ(GⅠ) 阪神:アンタレスS(GⅢ) 福島: | 19 中山:皐月賞(GⅠ) 阪神: 福島:福島牝馬S(GⅢ) |
| 25 東京:青葉賞(GⅡ) 京都: 福島: | 26 東京:フローラS(GⅡ) 京都:読売マイラーズC(GⅡ) 福島: |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 2 東京:京王杯スプリングC(GⅡ) 京都:ユニコーンS(GⅢ) 新潟: | 3 東京: 京都:天皇賞(GⅠ) 新潟: |
| 9 東京:エプソムC(GⅢ) 京都:京都新聞杯(GⅡ) 新潟: | 10 東京:NHKマイルC(GⅠ) 京都: 新潟: |
| 16 東京: 京都:京都ハイジャンプ(GⅡ) 新潟:新潟大賞典(GⅢ) | 17 東京:ヴィクトリアマイル(GⅠ) 京都: 新潟: |
| 23 東京: 京都:平安S(GⅢ) 新潟: | 24 東京:オークス(GⅠ) 京都: 新潟: |
| 30 東京: 京都:葵S(GⅢ) | 31 東京:日本ダービー(GⅠ) 京都:目黒記念(GⅡ) |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 6 東京: 阪神: | 7 東京:安田記念(GⅠ) 阪神: |
| 13 東京:東京ジャンプS(GⅢ) 阪神: 函館:函館スプリントS(GⅢ) | 14 東京: 阪神:宝塚記念(GⅠ) 函館: |
| 20 東京: 阪神: 函館: | 21 東京:府中牝馬S(GⅢ) 阪神:しらさぎS(GⅢ) 函館: |
| 27 福島: 小倉: 函館: | 28 福島:ラジオNIKKEI賞(GⅢ) 小倉: 函館:函館記念(GⅢ) |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 4 福島: 小倉: 函館: | 5 福島: 小倉:北九州記念(GⅠ) 函館: |
| 11 福島: 小倉: 函館: | 12 福島:七夕賞(GⅢ) 小倉: 函館: |
| 18 福島: 小倉: 函館: | 19 福島: 小倉:小倉記念(GⅢ) 函館:函館2歳S(GⅢ) |
| 25 新潟: 中京: 札幌: | 26 新潟:関屋記念(GⅢ) 中京:東海S(GⅢ) 札幌: |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 1 新潟: 中京: 札幌: | 2 新潟:アイビスサマーダッシュ(GⅢ) 中京: 札幌:クイーンS(GⅢ) |
| 8 新潟: 中京: 札幌:エルムS(GⅢ) | 9 新潟:レパードS(GⅢ) 中京:CBC賞(GⅢ) 札幌: |
| 15 新潟:新潟ジャンプS(GⅢ) 中京: 札幌: | 16 新潟: 中京:中京記念(GⅢ) 札幌:札幌記念(GⅡ) |
| 22 新潟: 中京: 札幌: | 23 新潟:新潟2歳S(GⅢ) 中京: 札幌:キーンランドC(GⅢ) |
| 29 新潟: 中京: 札幌: | 30 新潟:新潟記念(GⅢ) 中京:中京2歳S(GⅢ) 札幌: |
| 月 | 土 | 日 |
|---|---|---|
| 5 中山:京成杯オータムH(GⅢ) 阪神: 札幌:札幌2歳S(GⅢ) | 6 中山:紫苑S(GⅡ) 阪神:セントウルS(GⅡ) 札幌: | |
| 11 中山: 阪神:チャレンジC(GⅢ) | 12 中山:セントライト記念(GⅡ) 阪神:ローズS(GⅡ) | |
| 19 中山: 阪神:阪神ジャンプS(GⅢ) | 20 中山:オールカマー(GⅡ) 阪神: | |
| 20 中山: 阪神:神戸新聞杯(GⅡ) | 26 中山: 阪神:シリウスS(GⅢ) | 27 中山:スプリンターズS(GⅠ) 阪神: |
| 月 | 土 | 日 |
|---|---|---|
| 3 東京: 京都: | 4 東京:毎日王冠(GⅡ) 京都:京都大賞典(GⅡ) | |
| 10 東京:サウジアラビアロイヤルC(GⅢ) 京都: | 11 東京:アイルランドT(GⅡ) 京都: | |
| 12 東京: 京都:スワンS(GⅡ) | 17 東京:富士S(GⅡ) 京都: 新潟: | 18 東京:東京ハイジャンプ(GⅡ) 京都:秋華賞(GⅠ) 新潟: |
| 24 東京:アルテミスS(GⅢ) 京都: 新潟: | 25 東京: 京都:菊花賞(GⅠ) 新潟: | |
| 31 東京: 京都:ファンタジーS(GⅢ) |
| 月 | 土 | 日 |
|---|---|---|
| 1 東京:天皇賞(GⅠ) 京都: | ||
| 7 東京:京王杯2歳S(GⅡ) 京都:京都ジャンプS(GⅢ) 福島: | 8 東京:アルゼンチン共和国杯(GⅡ) 京都:みやこS(GⅢ) 福島: | |
| 14 東京:武蔵野S(GⅢ) 京都:デイリー杯2歳S(GⅡ) 福島: | 15 東京: 京都:エリザベス女王杯(GⅠ) 福島: | |
| 21 京都: 福島:福島記念(GⅢ) | 22 東京: 京都:マイルCS(GⅠ) | |
| 23 東京:東京スポーツ杯2歳S(GⅡ) 福島: | 28 東京: 京都:京都2歳S(GⅢ) | 29 東京:ジャパンカップ(GⅠ) 京都:京阪杯(GⅢ) |
| 土 | 日 |
|---|---|
| 5 中山:ステイヤーズS(GⅡ) 阪神:鳴尾記念(GⅢ) 中京: | 6 中山: 阪神: 中京:チャンピオンズC(GⅠ) |
| 12 中山: 阪神: 中京:中日新聞杯(GⅢ) | 13 中山:カペラS(GⅢ) 阪神:阪神JF(GⅠ) 中京: |
| 19 中山:ターコイズS(GⅢ) 阪神: 中京: | 20 中山: 阪神:朝日杯フューチュリティS(GⅠ) 中京: |
| 26 中山:中山大障害(GⅠ) 阪神:阪神C(GⅡ) | 27 中山:有馬記念(GⅠ) 阪神: |
ABOUT ME
