2025年1月11-13日 中山・中京
mikado
2025年1月11日(土)中山・中京
中山 芝C
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10 |
ゴール前含水率 | 13.1 |
4角含水率 | 14.6 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。やや上がりが掛かっていた。 Cコース初週だが外差しも決まっており内外フラット。 11R 13番ナイトインロンドン 直線は騎手の進路取りが悪く、外に顔が向きながら走っていた。左回りの方がいいイメージなので2200〜2500の左回りで狙いたい。 |
中山 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 稍重 |
ゴール前含水率 | 7.9 |
4角含水率 | 6.4 |
馬場傾向短評 | 9日に今季初の凍結防止剤がまかれた。 稍重だったがその影響もあり上がりのかかる馬場。 前がとばすと苦しくなる展開が目立った。外有利。 |
中京 芝A
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.1 |
ゴール前含水率 | 11.4 |
4角含水率 | 13 |
馬場傾向短評 | 内が荒れており外差しがよく来ていた。外有利。 脚質の傾向なし。時計はややかかっていた。 |
中京 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 5.9 |
4角含水率 | 6.8 |
馬場傾向短評 | 基本逃げ先行有利だが中京にしては差しが来ていた。 短距離戦では上がりが掛かり差し決着が多かった。 |
2025年1月12日(日)
中山・中京(フェアリーS GⅢ)
中山 芝C
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10 |
ゴール前含水率 | 12.6 |
4角含水率 | 13.8 |
馬場傾向短評 | 外有利。脚質の傾向なし。外差しが決まっていた。やや上がりが掛かっていた。 |
中山 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 5.9 |
4角含水率 | 4.6 |
馬場傾向短評 | やや前有利だがパワーが無いとバテて失速していた。良に回復し昨日よりは上がりが速くなったがそれでも力のいる馬場。 |
中京 芝A
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 8.9 |
ゴール前含水率 | 12.5 |
4角含水率 | 13.3 |
馬場傾向短評 | 引き続き内が荒れていて外有利。脚質の傾向なし。 |
中京 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.4 |
4角含水率 | 4.5 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。 |
2025年1月13日(月)
中山・中京(シンザン記念 GⅢ)
中山 芝C
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10 |
ゴール前含水率 | 12.7 |
4角含水率 | 13.9 |
馬場傾向短評 | 外有利。脚質傾向はペースに従順。内もダメではないが外差しが決まっていた。 |
中山 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 6 |
4角含水率 | 3.8 |
馬場傾向短評 | 前有利だがパワーが無いとバテる馬が多かった。上がりの掛かる力のいる馬場。 |
中京 芝A
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 11.8 |
4角含水率 | 13.4 |
馬場傾向短評 | 引き続き内が荒れており外有利。脚質の傾向なし。 5R 2番トワイライトシティ 伸びない最内から差し、完勝。 |
中京 ダート
雨天情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4 |
4角含水率 | 5 |
馬場傾向短評 | 差し有利。ペースを問わずかなり差しが決まっていた。やや上がりがかかっていた。 |
ABOUT ME