2024年10月12-14日 東京・京都・新潟
mikado
2024年10月12日(土)京都・新潟
京都 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.9 |
ゴール前含水率 | 9.6 |
4角含水率 | 8.3 |
馬場傾向短評 | やや内有利。脚質はペースに従順。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 6.2 |
4角含水率 | 5.3 |
馬場傾向短評 | 脚質の傾向なし。 |
新潟 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 11.4 |
4角含水率 | 11.9 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.5 |
4角含水率 | 3.7 |
馬場傾向短評 | 先行馬も残ってはいたが新潟にしては差しが来ていた印象。やや差し有利。レベルの低いレースが多かった。 |
2024年10月13日(日)
東京(東京ハイジャンプ GⅡ)・京都(秋華賞 GⅠ)
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.7 |
ゴール前含水率 | 13.9 |
4角含水率 | 12.8 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。瞬発力勝負。レベルの低いレースが多かった。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.3 |
4角含水率 | 4.7 |
馬場傾向短評 | 差しも着てはいたが基本的には前有利。10Rの差して来た上位2頭は評価できる。上がりが速かった。 |
京都 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 10.7 |
ゴール前含水率 | 9.1 |
4角含水率 | 7.2 |
馬場傾向短評 | 内有利、前有利。11R以外前残り決着が目立った。 11R 10番ボンドガール 4コーナー大外を回し直線凄い脚で追い込み2着。1,3着馬が馬群を捌いてきた中で大外を回したので相当強い内容。 |
京都 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 4.1 |
4角含水率 | 3.8 |
馬場傾向短評 | 脚質はペースに従順。 |
2024年10月14日(月)
東京(府中牝馬S GⅡ)・新潟
東京 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.6 |
ゴール前含水率 | 14.9 |
4角含水率 | 13.9 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。タイム速かった。馬券内に大穴馬が絡む傾向があり、馬券は終始荒れ気味であった。 5R 4番デンクマール 残り200mまで馬なりで逃げ、最後は軽く追いノーステッキで上がり33秒台で圧勝。前評判通り強かった。 |
東京 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 2.9 |
4角含水率 | 4.1 |
馬場傾向短評 | 前有利。4Rは先行馬が弱く差しが多く来たが、それ以外のレースで差して来た馬は評価上げたい。2歳戦では馬券内に大穴馬が絡む傾向があり、馬券は終始荒れ気味であった。 3R 8番テンペストーソ 前残り馬場&前残り決着の中、外から良い脚で追い込み2着。最後は差し切る勢い。 4R 6番ベンヌ ややハイペースで逃げそのまま押し切り圧勝。ペースは違えど当日古馬1勝クラスより勝ちタイムが早い。 9R 3番メルキオル 直線軽く追っただけで突き放しノーステッキで圧勝。 |
新潟 芝A
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
クッション値 | 9.2 |
ゴール前含水率 | 10.5 |
4角含水率 | 10.7 |
馬場傾向短評 | 内外フラット。脚質の傾向なし。レベルの低いレースが多かった。 |
新潟 ダート
天候情報 | |
---|---|
馬場 | 良 |
ゴール前含水率 | 3.8 |
4角含水率 | 4.2 |
馬場傾向短評 | 前有利。レベルの低いレースが多かった。 |
ABOUT ME