【サヤマレイ競馬のデータラボ】2026年2月28日-3月1日 中山・阪神・小倉
mikado
2026年2月28日(土)
中山(オーシャンS GⅢ)・阪神・小倉
中山 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.0 |
| ゴール前含水率 | 13.1 |
| 4角含水率 | 13.8 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。前有利。ハイペースならタイム速かった。 5R 8番ピエスユニーク かなり内前有利の馬場で大外から凄い脚で追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 重→9Rから稍重 |
| ゴール前含水率 | 10.6 |
| 4角含水率 | 11.9 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。4Rまで上がり、タイムとも速かった。7R以降はタイムやや速かった。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 8.5 |
| ゴール前含水率 | 13.7 |
| 4角含水率 | 12.1 |
| 馬場傾向短評 | 露骨な内有利、前有利。上がり、タイムともやや速かった。 10R 2番タマモイカロス 前有利の馬場で大外から差し切り勝ち。着差以上に評価できる。 10R 4番ケールハイム 前有利の馬場で大外から追い込んで来た。着順以上に評価できる。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 8.2 |
| 4角含水率 | 8.8 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。前有利。道中内を通った馬の好走が目立っていた。 |
小倉 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 8.8 |
| ゴール前含水率 | 10.5 |
| 4角含水率 | 10.9 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。道悪適性有る馬が台頭。上がり、タイムともややかかっていた。 |
小倉 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 不良→6Rから重 |
| ゴール前含水率 | 14.5 |
| 4角含水率 | 16.6 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。上がり、タイムとも速かった。レベルの低いレースが多かった。 |
2026年3月1日(日)
中山(中山記念 GⅡ)・阪神(チューリップ賞 GⅡ)・小倉
中山 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 10.3 |
| ゴール前含水率 | 11.6 |
| 4角含水率 | 10.9 |
| 馬場傾向短評 | 内有利。前有利。上がり、タイム速かった。 7R 10番ロデオドライブ 完勝。上がり優秀。勝ちタイムやや優秀。 9R 5番カリーニョ 超ハイペースだったとはいえ内前有利の馬場で最後方から凄い脚。 |
中山 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重→10Rから良 |
| ゴール前含水率 | 7.5 |
| 4角含水率 | 7.5 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。上がり、タイムともやや速かった。レベルの低いレースが多かった。 4R 7番チャーリー ノーステッキで圧勝。上がり、タイムとも優秀。 |
阪神 芝A
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 8.8 |
| ゴール前含水率 | 13.8 |
| 4角含水率 | 12.8 |
| 馬場傾向短評 | やや内有利。前有利。上がりやや速かった。 9R 3番ダノンジョーカー 過去5年の同条件で一番速い上がり。 |
阪神 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| ゴール前含水率 | 8.1 |
| 4角含水率 | 8.3 |
| 馬場傾向短評 | やや前有利。 |
小倉 芝B
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 良 |
| クッション値 | 9.6 |
| ゴール前含水率 | 9.0 |
| 4角含水率 | 9.5 |
| 馬場傾向短評 | やや外有利。脚質の傾向なし。6Rまで上がり、タイムともややかかっていて道悪適性有る馬が台頭。それ以降は回復傾向。 |
小倉 ダート
| 天候情報 | |
|---|---|
| 馬場 | 稍重 |
| ゴール前含水率 | 11.7 |
| 4角含水率 | 14.1 |
| 馬場傾向短評 | 前有利。 |
ABOUT ME
